Уголок симметричный KP

| Обозначение | Размеры, мм | Кол-во, шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| KP-0 | 40×40×25×2,0 | 100 | 3,20 |
| KP-1 | 40×40×20×2,0 | 100 | 2,60 |
| KP-2 | 40×40×40×2,0 | 50 | 2,55 |
| KP-3 | 40×40×60×2,0 | 50 | 3,20 |
| KP-4 | 40×40×100×2,0 | 50 | 6,55 |
| KP-5 | 40×40×200×2,0 | 50 | 12,60 |
| KP-6 | 50×50×40×2,0 | 50 | 3,15 |
| KP-7 | 60×60×40×2,0 | 50 | 3,80 |
| KP-8 | 60×60×60×2,0 | 50 | 5,65 |
| KP-9 | 60×60×80×2,0 | 50 | 7,85 |
| KP-10 | 60×60×100×2,0 | 200 | 9,85 |
| KP-11 | 80×80×40×2,0 | 50 | 5,10 |
| KP-12 | 80×80×60×2,0 | 50 | 7,55 |
| KP-13 | 80×80×80×2,0 | 50 | 10,50 |
| KP-14 | 100×100×60×2,0 | 40 | 7,90 |
| KP-15 | 100×100×80×2,0 | 40 | 10,50 |
| KP-16 | 100×100×100×2,0 | 40 | 13,10 |
| KP-17 | 160×160×60×2,0 | 40 | 12,60 |
| KP-18 | 160×160×80×2,0 | 40 | 16,80 |
| KP-19 | 40×120×40×2,0 | 50 | 5,00 |
| KP-20 | 40×140×40×2,0 | 50 | 5,65 |
| KP-21 | 50×50×50×2,0 | 50 | 4,10 |
| KP-22 | 60×60×50×2,0 | 50 | 4,95 |
| KP-23 | 53×53×35×3,0 | 50 | 4,50 |
| KP-24 | 60×60×90×2,5 | 50 | 10,60 |
| KP-25 | 100×100×125×2,0 | 40 | 15,08 |
| KP-26 | 100×100×140×2,0 | 40 | 17,60 |
| KP-2(2.5) | 40×40×40×2,5 | 50 | 3,15 |
| KP-7(2.5) | 60×60×40×2,5 | 50 | 4,70 |
| KP-8(2.5) | 60×60×60×2,5 | 50 | 7,05 |
| KP-9(2.5) | 60×60×80×2,5 | 50 | 9,40 |
| KP-12(2.5) | 80×80×60×2,5 | 50 | 9,40 |
| KP-13(2.5) | 80×80×80×2,5 | 50 | 12,60 |
| KP-14(2.5) | 100×100×60×2,5 | 50 | 9,40 |
| KP-16(2.5) | 100×100×100×2,5 | 50 | 15,80 |
ТУ У 28.1-00223272-003-2004
- Артикул: KP



